產(chǎn)品名稱:D641X/D643H氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥
更新日期:2016-06-26
訪問(wèn)次數(shù):2242
產(chǎn)品特點(diǎn):D641X/D643H氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥是利用氣源驅(qū)動(dòng)來(lái)調(diào)節(jié)蝶板開(kāi)度,從而控制介質(zhì)流量大小的可調(diào)節(jié)型氣動(dòng)蝶閥,主要由蝶閥與氣動(dòng)執(zhí)行器、閥門定位器及其它附件配套組合而成。氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥可根據(jù)工況需要選用不同密封件(軟密封和硬密封),以滿足于不同的使用要求,廣泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、空氣、水、燃?xì)狻⒄羝昂懈g性介質(zhì)的管道上。
精心為您【D641X/D643H氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購(gòu)買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購(gòu)!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
D641X/D643H氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥是利用氣源驅(qū)動(dòng)來(lái)調(diào)節(jié)蝶板開(kāi)度,從而控制介質(zhì)流量大小的可調(diào)節(jié)型氣動(dòng)蝶閥,主要由蝶閥與氣動(dòng)執(zhí)行器、閥門定位器及其它附件配套組合而成。氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥根據(jù)自動(dòng)化系統(tǒng)中閥門定位器輸入4-20MA的信號(hào)后,通過(guò)0.4-0.7MPa進(jìn)氣來(lái)調(diào)節(jié)閥門的開(kāi)度大小,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)管道中介質(zhì)流量、壓力、溫度和液位等工藝參數(shù)的比例式精確調(diào)節(jié),是調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w的理想裝置。氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥可根據(jù)工況需要選用不同密封件(軟密封和硬密封),以滿足于不同的使用要求,廣泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、空氣、水、燃?xì)?、蒸汽及含有腐蝕性介質(zhì)的管道上。
原理:
氣動(dòng)蝶閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)分為單作用和雙作用原理,也就是常見(jiàn)的氣動(dòng)開(kāi)關(guān)蝶閥和氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥。單作用為氣關(guān)彈簧復(fù)位式和氣開(kāi)彈簧自動(dòng)歸位,單作用適用于要求常開(kāi)或常閉的場(chǎng)所。雙作用為氣開(kāi)氣關(guān)式,開(kāi)啟和關(guān)閉都需要?dú)庠磯毫?,而調(diào)節(jié)型氣動(dòng)蝶閥應(yīng)當(dāng)選用雙作用方式。
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑  | DN50~DN1200(mm)  | 
壓力等級(jí)  | PN1.0、1.6、2.5、6.4MPa  | 
連接方式  | 法蘭、對(duì)夾式連接  | 
密封形式  | 軟密封或金屬硬密封  | 
驅(qū)動(dòng)方式  | 氣源驅(qū)動(dòng),壓縮空氣4~7bar(可帶手輪)  | 
動(dòng)作范圍  | 0~90°  | 
閥體材質(zhì)  | 碳鋼、不銹鋼304、不銹鋼316  | 
工作場(chǎng)合  | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等(高溫場(chǎng)合)  | 
溫度范圍  | 軟密封:-29℃~180℃ 硬密封:-40℃~550℃  | 
控制方式  | 裝配閥門定位器,智能調(diào)節(jié)型(4~20mA模擬量信號(hào))  | 
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T2238-1989
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-2000;JB/T9092-1999
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;
可調(diào)范圍R:50:1
使用次數(shù):100萬(wàn)次
回差:帶定位器:小于全行程的2%
基本誤差:帶定位器:小于全行程的±2%
泄露量l/h:符合ANSI B16.104 IV級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
執(zhí)行器參數(shù):
執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器  | 
供氣壓力  | 0.5~0.7MPa  | 
氣源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
環(huán)境溫度  | -30~+70℃  | 
作用形式  | 雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開(kāi)式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL)  | 
可選附件  | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等  | 
連接尺寸:
公稱通徑  | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | 外形尺寸(參考值)  | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)  | |||||||||||
0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | ||||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H  | H1  | A  | D  | D1  | n-Φd  | D  | D1  | n-Φd  | D  | D1  | n-Φd  | 
50  | 2  | 108  | 63  | 315  | 180  | 140  | 110  | 4-14  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 2-1/2  | 112  | 70  | 330  | 180  | 160  | 130  | 4-14  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 4-18  | 
80  | 3  | 114  | 83  | 390  | 245  | 190  | 150  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 127  | 105  | 431  | 240  | 210  | 170  | 4-18  | 220  | 180  | 8-18  | 220  | 180  | 8-18  | 
125  | 5  | 140  | 115  | 455  | 240  | 240  | 200  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 
150  | 6  | 140  | 137  | 626  | 350  | 265  | 225  | 8-18  | 285  | 240  | 8-22  | 285  | 240  | 8-22  | 
200  | 8  | 152  | 164  | 720  | 350  | 320  | 280  | 8-18  | 340  | 295  | 8-22  | 340  | 295  | 12-22  | 
250  | 10  | 165  | 206  | 800  | 550  | 375  | 335  | 12-18  | 395  | 350  | 12-22  | 405  | 355  | 12-26  | 
300  | 12  | 178  | 230  | 860  | 600  | 440  | 395  | 12-22  | 445  | 400  | 12-22  | 460  | 410  | 12-26  | 
350  | 14  | 190  | 248  | 883  | 600  | 490  | 445  | 12-22  | 505  | 460  | 16-22  | 520  | 470  | 16-26  | 
400  | 16  | 216  | 289  | 972  | 600  | 540  | 495  | 16-22  | 565  | 515  | 16-26  | 580  | 525  | 16-30  | 
450  | 18  | 222  | 320  | 1043  | 750  | 595  | 550  | 16-22  | 615  | 565  | 20-26  | 640  | 585  | 20-30  | 
500  | 20  | 229  | 343  | 1098  | 750  | 645  | 600  | 20-22  | 670  | 620  | 20-26  | 715  | 650  | 20-33  | 
600  | 24  | 267  | 413  | 1236  | 750  | 755  | 705  | 20-26  | 780  | 725  | 20-30  | 840  | 770  | 20-36  | 
700  | 28  | 430  | 478  | 1431  | 750  | 860  | 810  | 24-26  | 895  | 840  | 24-30  | 910  | 840  | 24-36  | 
800  | 32  | 470  | 525  | 1488  | 750  | 975  | 920  | 24-30  | 1015  | 950  | 24-33  | 1025  | 950  | 24-39  | 
900  | 36  | 510  | 620  | 1615  | 1250  | 1075  | 1020  | 24-30  | 1115  | 1050  | 28-33  | 1125  | 1050  | 28-39  | 
1000  | 40  | 550  | 725  | 1765  | 1500  | 1175  | 1120  | 28-30  | 1230  | 1160  | 28-36  | 1255  | 1170  | 28-42  | 
1200  | 48  | 630  | 780  | 1976  | 1500  | 1405  | 1340  | 32-33  | 1455  | 1380  | 32-39  | 1485  | 1390  | 32-48  | 
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購(gòu)本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
| 如果你對(duì)D641X/D643H氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |